1. KAT
Stan S03
Ukupna površina
153,05 m2
Broj soba
3 spavaće sobe
3 kupaonice
3 kupaonice
# | Opis | P / m2 |
---|---|---|
1 | Ul. prostor / hodnik | 6,55 |
2 | Dn, boravak / blagovaonica | 33,35 |
3 | Kuhinja | 8,55 |
4 | Hodnik | 4,25 |
5 | WC | 1,60 |
6 | Praonica | 3,80 |
7 | Soba | 12,75 |
8 | Kupaonica | 5,00 |
9 | Hodnik | 6,90 |
10 | Soba | 13,10 |
11 | Kupaonica | 5,95 |
12 | Predsoblje | 3,40 |
13 | Soba | 17,95 |
14 | Kupaonica | 5,35 |
Ukupno NKP | 128,05 | |
15 | Loggia (22,25m2) | 16,69 |
16 | Loggia (5,75m2) | 4,31 |
17 | Terasa (21,50m2) | 2,15 |
Sveukupno NKP | 151,65 | |
Skladište | 1,4 | |
Sveukupno | 153,05 |

