PRIZEMLJE
Stan S01
Ukupna površina
114,95 m2
Broj soba
2 spavaće sobe
2 kupaonice
2 kupaonice
# | Opis | P / m2 |
---|---|---|
1 | Hodnik | 9,9 |
2 | Dn. boravak / blagovaona | 33,35 |
3 | Kuhinja | 8,55 |
4 | Kupaona | 6,8 |
5 | Soba | 15,3 |
6 | Soba | 9,65 |
7 | Garderoba | 2,3 |
8 | Kupaonica | 4,2 |
9 | Praonica | 3,85 |
Ukupno NKP | 93,9 | |
10 | Loggia (26,2 m2) | 19,65 |
Sveukupno NKP | 113,55 | |
Spremište | 1,40 | |
Sveukupno | 114,95 |

