Podrum
Garažni i skladišni prostor
Ukupna površina
400,95 m2
# | Opis | P / m2 |
---|---|---|
1 | Natkriveni prilaz | 7,90 |
2 | Proistup garaži | 27,50 |
3 | Manevarski prostor | 31,70 |
Ukupna otvorena natkrivena NP | 67,10 | |
4 | Garaža | 300,00 |
5 | Ulazni prostor | 7,60 |
6 | Stubište | 8,50 |
7 | Spremište | 2,55 |
8 | Prostor ispod stubišta | 11,80 |
9 | Dizalo | 3,40 |
Ukupna zatvorena NP | 333,85 | |
Sveukupna NP | 400,95 |
Parkirna mjesta
# | Redni broj | P / m2 |
---|---|---|
P01 | 25,85 | |
P02 | 14,85 | |
P03 | 14,85 | |
P04 | 14,30 | |
P05 | 14,74 | |
P06 | 22,00 | |
P07 | 15,12 | |
P08 | 16,37 | |
P09 | 14,85 | |
P10 | 14,58 | |
P01 | 14,58 | |
Ukupno NKP | 182,09 |
